Kontakt IPA Plus
Branchen
-
Elektronik
-
Elektrotechnik
-
Mechanik
-
Optik
Benötigen Sie weitere Informationen?
Kontakt IPA Plus. Eine Zubereitung mit Isopropylalkohol höchster Reinheit. Das Mittel eignet sich gut zur Beseitigung von verharzten Ölen und Fetten, sowie zur Pflege und Reinigung von Lesern unterschiedlicher Art.
Das Produkt hinterlässt keine Spuren und ist für die meisten marktüblichen Materialien chemisch neutral.
Kunststoffflasche mit einem Applikator 50ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 50ml |
Art der Verpackung | Kunststoffflasche mit einem Applikator |
Stückzahl in der Packung | 12 |
Produktcode | ART.AGT-001 |
Barcode | 5901764329527 |
Aerosol 60ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 60ml |
Art der Verpackung | Aerosol |
Stückzahl in der Packung | 4/20 |
Produktcode | ART.AGT-005 |
Barcode | 5901764329084 |
Kunststoffflasche mit einem Applikator 100ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 100ml |
Art der Verpackung | Kunststoffflasche mit einem Applikator |
Stückzahl in der Packung | 12 |
Produktcode | ART.AGT-002 |
Barcode | 5901764329930 |
Plastikflasche mit einem Zerstäuber 250ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 250ml |
Art der Verpackung | Plastikflasche mit einem Zerstäuber |
Stückzahl in der Packung | 12 |
Produktcode | ART.AGT-267 |
Barcode | 5901764325642 |
Aerosol 300ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 300ml |
Art der Verpackung | Aerosol |
Stückzahl in der Packung | 12 |
Produktcode | ART.AGT-006 |
Barcode | 5901764329138 |
400ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 400ml |
Stückzahl in der Packung | 4/24 |
Produktcode | ART.AGT-225 |
Barcode | 5901764325192 |
Kunststoffflasche 500ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 500ml |
Art der Verpackung | Kunststoffflasche |
Stückzahl in der Packung | 8 |
Produktcode | ART.AGT-105 |
Barcode | 5901764329893 |
Kunststoffflasche mit einem Sprinkler 500ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 500ml |
Art der Verpackung | Kunststoffflasche mit einem Sprinkler |
Stückzahl in der Packung | 8 |
Produktcode | ART.AGT-252 |
Barcode | 5901764325468 |
Aerosol 600ml
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 600ml |
Art der Verpackung | Aerosol |
Stückzahl in der Packung | 12 |
Produktcode | ART.AGT-202 |
Barcode | 5901764327905 |
Metallkanister 1l
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 1l |
Art der Verpackung | Metallkanister |
Stückzahl in der Packung | 10 |
Produktcode | ART.AGT-003 |
Barcode | 5901764326765 |
Kunststoffkanister 5l
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 5l |
Art der Verpackung | Kunststoffkanister |
Stückzahl in der Packung | 1 |
Produktcode | ART.AGT-004 |
Barcode | 5901764329602 |
Metallkanister 5l
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 5l |
Art der Verpackung | Metallkanister |
Stückzahl in der Packung | 1 |
Produktcode | ART.AGT-218 |
Barcode | 5901764325123 |
Kunststoffkanister 20l
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Kapazität | 20l |
Art der Verpackung | Kunststoffkanister |
Stückzahl in der Packung | 1 |
Produktcode | ART.AGT-236 |
Barcode | 5901764320975 |